மாதிரி & முக்கிய தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்
| மாதிரி | சரி-200 |
| இயந்திர வேகம் | ≤200மீ/நிமிடம் |
| ஜம்போ ரோல் அகலம் | 1500மிமீ-3600மிமீ |
| ஜம்போ ரோல் விட்டம் | ≤2500மிமீ |
| ஜம்போ ரோலின் மைய உள் விட்டம் | 3"(76மிமீ) |
| முடிக்கப்பட்ட ரோலின் வெளிப்புற விட்டம் | அதிகபட்சம்φ325மிமீ, குறைந்தபட்சம்φ60மிமீ |
| துளையிடும் சுருதி | மாறி |
| முடிக்கப்பட்ட ரோல்களின் மைய வெளிப்புற விட்டம் | அதிகபட்சம்φ80மிமீ, குறைந்தபட்சம்φ38மிமீ |
| ஜம்போ ரோல் பேப்பர் | 1 அல்லது 2 அடுக்கு, 14-30 ஜிஎஸ்எம் கழிப்பறை டிஷ்யூ அல்லது துண்டுகள் |
| நிறுவல் சக்தி | ஏசி மோட்டார் 140KW |
திரட்டி
| பதிவு நீளம் | 1500மிமீ-3600மிமீ |
| வெளிப்புற விட்டம் கொண்ட மரக்கட்டை | அதிகபட்சம்φ150மிமீ, குறைந்தபட்சம்φ60மிமீ |
| பயனுள்ள பதிவு இருப்பு | வாடிக்கையாளரால் குறிப்பிடப்பட்டது |
| ஏற்றுதல் வேகம் | 25 பதிவுகள்/நிமிடம் |
| நிறுவப்பட்ட மின்சாரம் | 10 கிலோவாட் |